retrouvez l’ensemble des sources présentes dans le bilan
Une ville protectrice et inclusive
- Nous avons doublé la subvention au CCAS de 7,5M en 2020 à 16M | Rapport de transition 2025
- Plus de 205 personnes mises à l’abri contre 18 en 2020 | Rapport de transition 2025
- 400 bénévoles participent chaque année à la NDLS | Rapport de transition 2025
- 25 échoppes dans toute la ville | Communiqué de presse – Mercredi 28 mai 2025
- 36 médiateurs sociaux présents dans les quartiers (12 de plus qu’en 2020) | LE MAG BORDEAUX n°503-juillet-août 2025
- 187 policiers municipaux (+35 % de postes créés) | LE MAG BORDEAUX n°503-juillet-août 2025
- Armement d’une brigade d’appui composée de 50 policiers | LE MAG BORDEAUX n°503-juillet-août 2025
- Caméras de vidéo protection | LE MAG BORDEAUX n°503-juillet-août 2025
Notre ville rayonne et inspire
- Bordeaux est sur le podium des plus fortes progressions en 2024 | https://www.odoxa.fr/wp-content/uploads/2023/11/Stan-Observatoire-me%CC%81tropoles-nov2023.pdf
- 1re destination durable en France et 6e au monde | BPI France
- Le taux de vacance commerciale atteint 14 % en France. Bordeaux, avec 8,4 %, démontre une meilleure résistance | GDS Index
International - Bordeaux confirme sa première place au rang des métropoles les plus attractives pour les salarié.es et les chef.fes d’entreprise | Codata.eu et ministère de l’Économie et des Finances – 2024
- #1 Bordeaux : Métropole la plus attractive de France pour les chefs d’entreprise en 2023 | https://www.odoxa.fr/wp-content/uploads/2023/11/Stan-Observatoire-me%CC%81tropoles-nov2023.pdf
- 11 300 emplois privés créés depuis le 1er Janvier 2020 | URSSAF au 31 décembre 2024
- 3e ville Française ayant les petits commerces les plus dynamiques et les plus appréciés des consommateurs | Palmarès American Express – Shop Small 2025
- +15% de fréquentation du centre-ville entre les derniers trimestres 2023 et 2024 | Étude CCI Bordeaux Gironde
Une ville tournée vers son avenir
- 1 300 nouvelles places en accueil périscolaire le mercredi | Rapport de transition 2025
- 80 % de bio dans les crèches et 71 % dans les cantines scolaires (contre respectivement 25 % et 32 % en 2020) | LE MAG BORDEAUX n°503-juillet-août 2025
- Plan piscine : 100 % des piscines municipales rénovées depuis 2020 (50 M€ investis) | LE MAG BORDEAUX n°503-juillet-août 2025
- Des résultats concrets avec 130 projets accompagnés entre février 2022 et décembre 2024 | https://participation.bordeaux.fr/
- La convention citoyenne sur l’urgence climatique avec 2 000 participants et 63 recommandations concrètes | https://www.bordeaux.fr/sites/bor-bdxfr-drupal/files/2025-05/avis_convention%20citoyenne.pdf
